Acti vita-miner Prenatal Suplement diety 60 sztuk
Produkt zawiera wysokie dawki takich składników jak kwas foliowy, jod czy żelazo. W składzie znalazły się również witamina D, witamina C oraz składniki mineralne, na które występuje większe zapotrzebowanie w okresie ciąży.
dorośli: 1 tabletka dziennie w czasie posiłku, popijając wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się przyjmowanie preparatu przed planowaną ciążą oraz w pierwszym trymestrze ciąży. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Preparat może być stosowany przez diabetyków – cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia
Wymiary:
Wysokość: 63 mm.
Szerokość: 95 mm.
Głębokość: 55 mm.
Opakowanie: Pudełko
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Liczba jednostek
Wartości odżywcze
100 g produktu | % | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 129 kcal / 536 kJ | |
Tłuszcz, w tym | 2,0 g | |
kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | |
Węglowodany, w tym | 16,0 g | |
cukry | 0,4 g | |
Błonnik | 18,5 g | |
Białko | 2,5 g | |
Sól | 0,78 g | |
Witaminy i minerały | 1 tabletka | % referencyjnej wartości spożycia |
Beta-karoten | 3 mg* | – |
Witamina D | 10 µg | 200 % |
Witamina E | 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu | 83 % |
Tiamina | 1,66 mg | 151 % |
Ryboflawina | 2 mg | 143 % |
Witamina B₆ | 2,2 mg | 157 % |
Witamina B₁₂ | 1,2 µg | 48 % |
Witamina C | 100 mg | 125 % |
Kwas foliowy | 400 µg | 200 % |
Kwas pantotenowy | 10,3 mg | 172 % |
Niacyna | 17,8 mg ekwiwalentu niacyny | 111 % |
Biotyna | 150 µg | 300 % |
Wapń | 200 mg | 25 % |
Magnez | 58,2 mg | 16 % |
Cynk | 15 mg | 150 % |
Selen | 20 µg | 36 % |
Jod | 150 µg | 100 % |
Żelazo | 28 mg | 200 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
* odpowiada 500 μg ekwiwalentu retinolu, co stanowi 63 % referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A |